| Sito Internet Emittente | www.ishares.net |
| Nome Strumento: | iShares S&P 500 |
| Gestore: | iShares plc (Barclays Global Investors -BGI) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | DE0002643889 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P 500 |
| Note su Benchmark: | Azionario USA |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.35% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrale |
| Data Stacco Dividendo: | 2 – 6 – 9 – 12 |
| Rischio Cambio: | Si |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 24/04/2006 |
iShares S&P 500
Iscriviti ai Nostri canali





