| Sito Internet Emittente | www.ishares.net |
| Nome Strumento: | iShares FTSE EuroFirst 80 |
| Gestore: | iShares plc (Barclays Global Investors -BGI) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE004855221 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE Euro First 80 |
| Note su Benchmark: | Azionario Area Euro |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0,40% |
| Frequenza Dividendi: | Semestrale |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 24/04/2006 |
iShares FTSE EuroFirst 80
Iscriviti ai Nostri canali





