UBS ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di UBS saranno corrisposti i dividendi indicati di seguito.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Francesco Branda, Head of ETF & Index Fund Sales Italy di UBS Asset Management
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 09/02/2026.
Ex date: 09/02/2026
Data di pagamento: 12/02/2026
| Nome ETF | Importo | ISIN |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | 0,1432 EUR | LU1459800113 |
| UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | 0,2151 EUR | LU1645381689 |
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,3801 USD | LU1720938841 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,6293 USD | LU0629459743 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | 0,1012 EUR | LU1280303014 |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD Dist | 0,2285 USD | LU1459799943 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1,1908 EUR | LU0147308422 |
| UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis | 0,0784 CHF | LU0879397742 |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | 1,0279 GBP | LU0136242590 |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 0,6894 EUR | LU0446734369 |
| UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | 1,7114 USD | LU0340285161 |
| UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1,9447 USD | LU0136234654 |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | 0,1649 EUR | LU0629460675 |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 0,4457 USD | LU1048316647 |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | 0,4105 USD | LU0721552973 |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | 1,3683 EUR | LU0446734104 |
| UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis | 0,0518 CHF | LU0879399441 |
| UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis | 0,1195 EUR | LU1645380368 |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 99,2725 JPY | LU0136240974 |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,5731 USD | LU0629460832 |
| UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | 0,1867 EUR | LU1805389258 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 0,2275 EUR | LU1971906802 |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,2026 USD | LU1048313891 |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | 0,3919 EUR | LU0136234068 |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 0,1466 EUR | LU0969639128 |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 0,2269 EUR | LU1484799769 |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,3213 USD | LU1048314949 |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | 0,6315 CAD | LU0446734872 |
| UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | 0,2219 EUR | LU1048314196 |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis | 0,2597 USD | LU1459801434 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,3059 USD | LU0629460089 |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | 0,2112 EUR | LU1324510525 |
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | 0,3329 USD | LU1324516050 |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | 0,051 EUR | LU1215452928 |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | 22,2599 JPY | LU1230561679 |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis | 0,134 USD | LU1953188833 |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,3046 USD | LU1645385839 |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | 0,75 USD | LU0446734526 |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | 0,2938 USD | LU1215461085 |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 1,3802 USD | LU0480132876 |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | 0,4092 USD | LU0721552544 |
| UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | 0,0465 USD | IE000JQ2IJD3 |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | 0,3184 USD | IE00BX7RQY03 |
| UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 0,0397 EUR | IE000S6476U8 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 0,1208 USD | IE00BX7RRJ27 |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 1,5185 USD | IE000H3AH951 |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | 0,2666 USD | IE00BX7RR706 |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 0,8909 USD | IE00B78JSG98 |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | 0,177 USD | IE00BDR5GT91 |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 0,2206 EUR | IE00BM9TV208 |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | 0,2248 USD | IE00BDGV0308 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 0,8085 USD | IE00B77D4428 |
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 0,2167 USD | IE00B7KMNP07 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0,662 USD | IE00B7K93397 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,0886 USD | IE00BDQZMX67 |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | 0,1474 USD | IE00BMP3HG27 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








