Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per otto ETC quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 26/01/2026:
Data efficacia emittente: 26/01/2026
Rollover future sottostante
| ISIN | Nome Prodotto | Nuovo Nome Sottostante |
| XS2425318099 | SG ETC DAILY SHORT-1X GOLD FUTURE | GOLD 100 OZ FUTR Mar26 |
| XS2425317877 | SG ETC DAILY SHORT-3X BRENT OIL FUTURE | ICE BRENT 04/26 |
| XS2425315665 | SG ETC DAILY SHORT-2X BRENT OIL FUTURE | ICE BRENT 04/26 |
| XS2425318768 | SG ETC DAILY LONG+3X BRENT OIL FUTURE | ICE BRENT 04/26 |
| XS2425318412 | SG ETC DAILY LONG+3X GOLD FUTURE | GOLD 100 OZ FUTR Mar26 |
| XS2425317448 | SG ETC DAILY SHORT-3X GOLD FUTURE | GOLD 100 OZ FUTR Mar26 |
| XS2425319659 | SG ETC DAILY LONG+2X BRENT OIL FUTURE | ICE BRENT 04/26 |
| XS2425321473 | SG ETC DAILY SHORT-1X BRENT OIL FUTURE | ICE BRENT 04/26 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








