Société Générale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per dieci ETC
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 25/03/2025
Data efficacia emittente: 25/03/2025
Rollover future sottostante
| ETC Name | ISIN | Symbol | New Bloomberg Underlying Ticker | New Underlying Name |
| SG ETC DAILY LONG+3X GOLD FUTURE | XS2425318412 | GOL3L | GCM5 | GOLD 100 OZ FUTR Jun25 |
| SG ETC GOLD FUTURE | XS2425320822 | GOL1L | GCM5 | GOLD 100 OZ FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X GOLD FUTURE | XS2425318099 | GOL1S | GCM5 | GOLD 100 OZ FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X GOLD FUTURE | XS2425317448 | GOL3S | GCM5 | GOLD 100 OZ FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY LONG+3X BRENT OIL FUTURE | XS2425318768 | BRE3L | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X BRENT OIL FUTURE | XS2425317877 | BRE3S | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X BRENT OIL FUTURE | XS2425321473 | BRES1 | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY SHORT-2X BRENT OIL FUTURE | XS2425315665 | BRE2S | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
| SG ETC DAILY LONG+2X BRENT OIL FUTURE | XS2425319659 | BRE2L | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
| SG ETC BRENT OIL FUTURE | XS2425316127 | BRE1L | COM5 | BRENT CRUDE FUTR Jun25 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








