In data 14 febbraio 2017 BNP Paribas ha quotato sulla Borsa Svizzera sei nuovi ETF……..…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Di seguito le principali caratteristiche dei nuovi prodotti:
| Nome | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF Dis |
| ISIN | LU1481201025 |
| Simbolo | VLED |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | VLED SE |
| Reuters Ticker | VLED.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Low Vol Europe TR Index |
| TER | 0.18% |
| Nome | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF Cap USD |
| ISIN | LU1481201371 |
| Simbolo | VLUU |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | VLUU SE |
| Reuters Ticker | VLUU.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Low Vol US TR Index |
| TER | 0.18% |
Nome | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF Dis |
| ISIN | LU1481201298 |
| Simbolo | VLUD |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | VLUD SE |
| Reuters Ticker | VLUD.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Low Vol US TR Index |
| TER | 0.18% |
| Nome | BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF Dis |
| ISIN | LU1481201538 |
| Simbolo | MOED |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | MOED SE |
| Reuters Ticker | BNMOED.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Momentum Europe TR Index |
| TER | 0.18% |
| Nome | BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF Dis |
| ISIN | LU1481201611 |
| Simbolo | QUED |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | QUED SE |
| Reuters Ticker | QUED.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Quality Europe TR Index |
| TER | 0.18% |
| Nome | BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCITS ETF Dis |
| ISIN | LU1481201702 |
| Simbolo | VALD |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | VALD SE |
| Reuters Ticker | VALD.S |
| Sottostante | BNP Paribas Equity Value Europe TR Index |
| TER | 0.18% |
Fonte: ETFWorld.it









