| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | SPDR EUROPE 350 |
| Gestore: | Credit Lyonnais |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE0031091428 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P EUROPE 350 |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa |
| Multiplo del Benchmark: | '1/10 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.35% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Rischio Cambio: | Si |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 24/10/2002 |
| Mercato di quotazione: | MTF – MILANO |
Scheda SPDR EUROPE 350
Iscriviti ai Nostri canali





