| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D8W74 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE RAFI Developed 1000 |
| Note su Benchmark: | Indice Fondamentale |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,30% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 10/12/2007 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 Fund
Iscriviti ai Nostri canali





