| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Dynamic US Market Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9240 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Dynamic Market Intellidex |
| Note su Benchmark: | L’indice calcolato dall’AMEX seleziona le 100 azioni USA con ranking migliore -sulla base di una metodologia multi fattore proprietaria – tra le maggiori (percapitalizzazione) 2000 società statunitensi negoziate a NYSE, AMEX e NASDAQ.La metodologia di selezione dell'indice che ha lo scopo di individuare lesocietà con maggiore potenziale di investimento basandosi su 25 fattori appartenenti a 4 aree tematiche: Area Fundamental, Area Valuation, Timeliness e Area Risk. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 18/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Dynamic US Market Fund
Iscriviti ai Nostri canali





