| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Dynamic Europe Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9570 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | QSG Europe |
| Note su Benchmark: | QSG Europe:sulla base della metodologia multi-factor QSG (che effettua il ranking delle società comprese nell’elegible universe in funzione di 14 fattori al fine di individuare quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita) vengono selezionate le 250 società con ranking migliore tra le 1000 società a maggiore capitalizzazione (liquidity adjusted) quotate nei mercati dei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e UK. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 23/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Dynamic Europe Fund
Iscriviti ai Nostri canali





