ETF
| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor S&P / MIB |
| Gestore: | Lyxor Int. A.M. (Societe Generale) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010010827 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P / MIB |
| Note su Benchmark: | Azionario Italia – Blue Chips |
| Multiplo del Benchmark: | 1/1.000 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,25% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99.9% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.35% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Data Stacco Dividendo: | scheda dividendi |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 12/11/2003 |
| GRAFICO Daily – ETF Lyxor S&P / MIB | |







