| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF LevDAX |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0252634307 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DAX |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa; Replica l'andamento dell'indice DAX con un effetto leva |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | N.D. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,40% |
| Frequenza Dividendi: | N.D. |
| Ultimo Dividendo: | N.D. |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 08/03/2007 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda Lyxor ETF LevDAX
Iscriviti ai Nostri canali






