| Sito Internet Emittente | www.lyxoretf.com |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF COMMODITIES CRB |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010270033 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Reuters / Jefferies CRB |
| Note su Benchmark: | Indice composto da19 Commodoties fra le più |
| liquide e le più rappresentative. | |
| Petrolio 33%; | |
| Prodotti Agricoli (esclusi cereali) 21%; | |
| Cereali 13%; | |
| Metalli Industriali 13%; | |
| Metalli Preziosi 7%; | |
| Bestiame 7%; | |
| Gas Naturale 6%. | |
| Multiplo del Benchmark: | Indicativamente 1/10 dell’indice convertito in Euro |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,35% |
| Frequenza Dividendi: | Capitalizzazione a favore dell'investitore. |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 01/06/2006 |
| Mercato di quotazione: | MTF |
Scheda Lyxor ETF COMMODITIES CRB
Iscriviti ai Nostri canali






