| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor Eastern Europe (CECE EUR) |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010204073 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | CECE Composite in Eur |
| Note su Benchmark: | Indice composto dalle 27 maggiori azioni di Polonia, |
| Ungheria e Repubblica Ceca. | |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,50% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 25/11/2005 |
| Mercato di quotazione: | MTF |
Scheda Lyxor Eastern Europe (CECE EUR)
Iscriviti ai Nostri canali





