| Sito Internet Emittente | www.ishares.net |
| Nome Strumento: | iShares S&P 500 |
| Gestore: | iShares plc (Barclays Global Investors -BGI) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE0031442068 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P 500 |
| Note su Benchmark: | Azionario USA |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.40% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrale |
| Data Stacco Dividendo: | 3 – 6 – 9 – 12 |
| Rischio Cambio: | Si |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 02/07/2004 |
| Mercato di quotazione: | Euronext – Amsterdam |
Scheda iShares S&P 500
Iscriviti ai Nostri canali





