| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 |
| Gestore: | Barclays Global Investors |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B1FZS467 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Macquarie Global Infrastructure 100 |
| Note su Benchmark: | Real Estate Globale |
| Multiplo del Benchmark: | Non è previsto un rapporto indicativo ETF/Indice che sia pari a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel tempo |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.65% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 20/03/2007 |
| Mercato di quotazione: | Milano – MTF |
Scheda iShares FTSE EPRA/NAIRET US Property Yiel Fund
Iscriviti ai Nostri canali





