| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares FTSE 100 |
| Gestore: | Barclays Global Investors Ireland Limited |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE0005042456 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE 100 index |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa |
| Multiplo del Benchmark: | Non è previsto un rapporto indicativo ETF/Indice che |
| sia pari ad un numero intero e che rimanga | |
| sostanzialmente invariato nel tempo. | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,75% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.35% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | marzo, giugno, settembre, dicembre |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 08/03/2006 |
| Mercato di quotazione: | Milano – MTF |
Scheda iShares FTSE 100
Iscriviti ai Nostri canali





