| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 14-18 GENNAIO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 14-gen | 10.00 | Italia | Produzione industriale destag. (2) | Novembre | 0,30% | -0,30% |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi alla produzione destag. (2) | Dicembre | 0,80% | 1,70% | |
| 11.00 | Eurozona | Prod. industriale destag. (2) | Novembre | -0,80% | 0,40% | |
| 11.00 | Eurozona | Prod. industriale non destag. (1) | Novembre | // | 1,10% | |
| 15-gen | 8.45 | Francia | Indice dei prezzi al consumo (2) | Dicembre | 0,30% | 0,50% |
| 9.15 | Germania | Pil annuale | 31-dic | 2,90% | 2,50% | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi al consumo (2) | Dicembre | 0,50% | 0,30% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice Zew | Gennaio | -38,00 | -35,70 | |
| 11.00 | Germania | Indice Zew | Gennaio | -40,00 | -37,20 | |
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi alla produzione (2) | Dicembre | 0,20% | 3,20% | |
| 14.30 | Usa | Ind. dei prezzi alla prod. esci, cibo&energia | Dicembre | 0,20% | 0,40% | |
| 14.30 | Usa | Vendite al dettaglio | Dicembre | 0,10% | 1,20% | |
| 14.30 | Usa | Vendite al dettaglio meno auto | Dicembre | 0,10% | 1,80% | |
| 14.30 | Usa | Attivit | ||||

14/01/08 Dati Macroeconomici settimana 14-18 Gennaio 2008.
Iscriviti ai Nostri canali





