| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 15-19 OTTOBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 15-ott | 6.30 | Giappone | Produzione industriale | Agosto | 3,40% | 3,40% |
| 10.00 | Italia | Indice dei prezzi al consumo | Settembre | 0,00% | 0,00% | |
| 14.30 | Usa | Produzione industriale Stato di New York | Ottobre | 13,10 | 15 | |
| // | Regno Unito | Rightmove, prezzi delle case | Ottobre | // | -2,60 | |
| 16-ott | 8.00 | Eurozona | Nuove immatricolazioni autoveicoli | Settembre | // | 1,90% |
| 8.00 | Germania | Indice dei prezzi al consumo | Settembre | 0,20% | 0,20% | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi al consumo | Settembre | 0,30% | 0,40% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice Zew | Ottobre | // | -20 | |
| 11.00 | Germania | Indice Zew | Ottobre | -23,80 | -18 | |
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi al consumo | Settembre | 0,40% | 0,10% | |
| 15.15 | Usa | Produzione industriale | Settembre | 0,10% | 0,20% | |
| 15.15 | Usa | Utilizzo capacit | ||||

15/10/07 Dati Macroeconomici settimana 15-19 Ottobre 2007.
Iscriviti ai Nostri canali





