| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 12-16 NOVEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 12-nov | Giappone | 0.50 | Partite correnti (yen) | Settembre | 2689,2B | 2081,0B |
| Giappone | 0.50 | Bilancia commerciale (yen) | Settembre | 1715,3B | 892,2B | |
| tegno Unito | 10.30 | Indice dei prezzi all’import destag. | Ottobre | 1,50% | 3,20% | |
| legno Unito | 10.30 | Indice dei prezzi aU’import non destag. | Ottobre | 7,00% | 6,40% | |
| 13-nov | Giappone | 0.50 | Pil | 3’trim. | 0,50% | -0,30% |
| Giappone | 0.50 | Pil annualizzato | 3’trim. | 1,90% | -1,20% | |
| Francia | 8.45 | Indice dei prezzi al consumo | Ottobre | 0,20% | 0,10% | |
| Italia | 10.00 | Pil destag. | 3 | |||

12/11/07 Dati Macroeconomici settimana 12-16 Novembre 2007.
Iscriviti ai Nostri canali





