| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 01-05 OTTOBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 01-ott | Giappone | 7.00 | Vendite di veicoli (1) | Settembre | // | -1,90% |
| Italia | 9.45 | Indice Pmi, imprese industriali | Settembre | 52,7 | 53,6 | |
| Francia | 9.50 | Indice Pmi, imprese industriali | Settembre | 52 | 52,5 | |
| Germania | 9.55 | Indice Pmi, imprese industriali | Settembre | 55 | 56 | |
| Eurozona | 10.00 | Indice Pmi, imprese industriali | Settembre | 53,2 | 53,2 | |
| Regno Unito | 10.30 | Massa monetaria M4 (2) | Agosto | // | 1,20% | |
| Regno Unito | 10.30 | Indice Pmi, imprese industriali | Settembre | 55,6 | 56,3 | |
| Regno Unito | 10.30 | Approvazioni nuovi mutui | Agosto | 110K | 115K | |
| Usa | 16.00 | Ism manifatturiero | Settembre | 52,5 | 52,9 | |
| Italia | 18.00 | Nuove immatricolazionr veicoli (1) | Settembre | // | 6,80% | |
| 02-ott | Giappone | 1.50 | Base monetaria (1) | Settembre | 0,10% | 0,70% |
| Regno Unito | 10.30 | Indice Pmi, imprese delle costruzioni | Settembre | 63 | 64,8 | |
| Eurozona | 11.00 | Indice dei prezzi alla produzione (2) | Agosto | 0,10% | 0,30% | |
| Eurozona | 11.00 | Tasso di disoccupazione | Agosto | 6,90% | 6,90% | |
| Usa | 16.00 | Vendite di abitazioni in c | ||||

01/10/07 Dati Macroeconomici settimana 01-05 Ottobre 2007.
Iscriviti ai Nostri canali





