| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | B1-MSCI Euro |
| Gestore: | NextTracker PLC |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE0074344205 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | MSCI Euro |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa – Area Euro |
| Multiplo del Benchmark: | 01-ott |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 30-dic |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.62% |
| Frequenza Dividendi: | NO |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 11/12/2002 |
Scheda ETF B1-MSCI Euro
Iscriviti ai Nostri canali






