J.P. Morgan ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione saranno corrisposti i dividendi indicati
a cura della Redazione di ETFWorld.it
Andrea Aurilia, Country Head di J.P. Morgan Asset Management
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 13/03/2025.
Ex date: 13/03/2025
Record date: 14/03/2025
Data di pagamento: 07/04/2025
| ETF Name | Segmento di negoziazione | Ammontare (USD) | Codice ISIN | Euronext Code |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF D | Actively Managed ETFs Segment | 0,2375 | IE000U9J8HX9 | NSCITJEPQ002 |
| JPMORGAN USD EM MKT SOVER BOND UCITS ETF | Index ETFs Segment | 0,3793 | IE00BDFC6G93 | NSCIT0IJPMB4 |
| JPMORGAN USD ULTRASHORT INCOME UCITS ETF | Actively Managed ETFs Segment | 0,3052 | IE00BDFC6Q91 | NSCIT0IJPST3 |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF D | Actively Managed ETFs Segment | 0,1413 | IE0003UVYC20 | NSCITJEPG003 |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF D | Actively Managed ETFs Segment | 0,1726 | IE000U5MJOZ6 | NSCITJEPI009 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









