A decorrere da mercoledi 8 aprile 2015 otto nuovi ETF emessi da iShares sono stati ammessi alla quotazione sul mercato svizzero (SIX)…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Market Maker: Susquehanna
| Nome ETF | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B3B8Q275 |
| Symbol | ICOV |
| Sec. No. | 4’471’765 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Trading | EUR |
| Codice Bloomberg | ICOV SW |
| Codice Reuters | ICOV.S |
| Sottostante | |
| Spese di Gestione | 0.20% |
| Nome ETF | iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B3FH7618 |
| Symbol | IEGE |
| Sec. No. | 10’012’734 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Trading | EUR |
| Codice Bloomberg | IEGE SW |
| Codice Reuters | IEGE.S |
| Sottostante | Barclays Euro Treasury 0-12 Mo |
| Spese di Gestione | 0.20% |
| Nome ETF | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B87G8S03 |
| Symbol | IAAA |
| Sec. No. | 19’747’512 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Trading | USD |
| Codice Bloomberg | IAAA SW |
| Codice Reuters | IAAA.S |
| Sottostante | Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index |
| Spese di Gestione | 0.20% |
| Nome ETF | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B3F81623 |
| Symbol | IGCC |
| Sec. No. | 10’053’514 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Trading | USD |
| Codice Bloomberg | IGCC SW |
| Codice Reuters | IGCC.S |
| Sottostante | MSCI GCC ex Saudi Arabia 10/40 |
| Spese di Gestione | 0.80% |
| Nome ETF | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B52XQP83 |
| Symbol | SRSA |
| Sec. No. | 10’954’785 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Trading | USD |
| Codice Bloomberg | SRSA SW |
| Codice Reuters | SRSA.S |
| Sottostante | MSCI Daily TR Net Emerging Mar |
| Spese di Gestione | 0.65% |
| Nome ETF | iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| Symbol | IEGA |
| Sec. No. | 10’127’508 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Trading | EUR |
| Codice Bloomberg | IEGA SW |
| Codice Reuters | IEGA.S |
| Sottostante | Barclays Euro Treasury Bond Index |
| Spese di Gestione | 0.20% |
| Nome ETF | iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00BSKRK281 |
| Symbol | IEBB |
| Sec. No. | 27’035’499 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Trading | EUR |
| Codice Bloomberg | IEBB SW |
| Codice Reuters | IEBB.S |
| Sottostante | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index |
| Spese di Gestione | 0.25% |
| Nome ETF | iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B4L5ZY03 |
| Symbol | EEX5 |
| Sec. No. | 10’608’592 |
| Emittente | iShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Trading | EUR |
| Codice Bloomberg | EEX5 SW |
| Codice Reuters | EEX5.S |
| Sottostante | Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index |
| Spese di Gestione | 0.20% |
Fonte: ETFWorld.it







