In seguito a un processo di revisione e integrazione successivo all’acquisizione della divisione ETF di Credit Suisse, iShares sta apportando una serie di cambiamenti alla propria gamma di prodotti in Europa…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Emanuele Bellingeri
Chiusura di alcuni fondi
Data di efficacia: 23 ottobre 2013
In seguito a una revisione della nuova gamma congiunta, iShares procederà alla chiusura di 15 ETF (azionari e su commodity). La suddetta misura riguarda otto fondi iShares e sette ETF originariamente di Credit Suisse.
iShares intende offrire ETF allineati e coerenti con le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. In tal senso, i fondi oggetto della suddetta chiusura hanno evidenziato un calo della domanda da parte degli investitori
Fund | Ticker | Inception Date | Compulsory Redemption/ Termination Date |
iShares MSCI Russia Capped Swap | RUSS | 14 September 2010 | 24 October 2013 |
iShares S&P CNX Nifty India Swap | NFTY | 14 September 2010 | 24 October 2013 |
iShares S&P GSCI Dynamic Roll Commodity Swap | IDRC | 9 January 2012 | 24 October 2013 |
iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap | IDRA | 9 January 2012 | 24 October 2013 |
iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap | IDRE | 9 January 2012 | 24 October 2013 |
iShares S&P GSCI Dynamic Roll Industrial Metals Swap | IDRM | 9 January 2012 | 24 October 2013 |
iShares Developed World ex-UK UCITS ETF1 | SWXU | 17 April 2009 | 24 October 2013 |
iShares MSCI Europe ex-EMU UCITS ETF | IXMU | 17 April 2009 | 24 October 2013 |
iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) | CSCSI3 | 20 August 2010 | 24 October 2013 |
iShares MSCI India UCITS ETF (Swap) | CSIN | 24 August 2010 | 24 October 2013 |
iShares EONIA UCITS ETF (Swap) | CSEO | 24 January 2011 | 24 October 2013 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (Swap) | CSTW | 24 August 2010 | 24 October 2013 |
iShares MSCI EM EMEA UCITS ETF (Swap) | CSEMEM | 24 August 2010 | 24 October 2013 |
iShares FED Funds Effective Rate UCITS ETF (Swap) | CSFF | 31 January 2011 | 24 October 2013 |
iShares Global Alternative Energy UCITS ETF | CSAE | 1 February 2011 | 24 October 2013 |
Adeguamento dei TER di alcuni fondi mantenendo invariata l’esposizione
In seguito all’acquisizione di Credit Suisse, dieci fondi azionari facenti parte, in origine, della gamma di ETF Credit Suisse offrono ora un’esposizione analoga a quella di alcuni prodotti iShares ma con TER differenti.
Al fine di ottenere un trattamento equo degli investitori di entrambe le tipologie di fondi, iShares ha modificato il Total Expense Ratio (TER), adeguandolo al minore dei due TER relativi a ciascun fondo.
Fund | Ticker | Current TER | New TER |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) | SJPA | 0.59% | 0.48% |
iShares MSCI USA UCITS ETF | ISAM | 0.40% | 0.33% |
iShares MSCI Canada UCITS ETF1 | SCAN | 0.59% | 0.48% |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) | IEUA | 0.35% | 0.20% |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF | IRSA | 0.74% | 0.65% |
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) | SMEA | 0.35% | 0.33% |
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc) | SWDA | 0.50% | 0.40% |
iShares MSCI Australia UCITS ETF | IAUS | 0.59% | 0.50% |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | SEMA | 0.75% | 0.68% |
Modifiche del TER di alcuni fondi ad accumulazione
iShares ha deciso di fissare il TER a 15 punti base per le versioni ad accumulazione dei seguenti fondi:
Fund | Ticker | Current TER | New TER |
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | CSUKX | 0.33% | 0.15% |
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc) | SACC | 0.40% | 0.15% |
iShares S&P 500 – B UCITS ETF (Acc) | CSSPX | 0.20% | 0.15% |
Questa misura intende soddisfare le richieste crescenti degli investitori a lungo termine, sempre più interessati agli ETF come mezzo trasparente ed efficiente dal punto di vista dei costi per accedere a esposizioni chiave in portafoglio.
Si ricorda che le versioni a distribuzione delle suddette posizioni non hanno subito alcun cambiamento. Questi fondi continueranno a rispecchiare le esigenze degli investitori, che puntano su una maggiore liquidità e sui mercati dei capitali per ottenere risultati a breve termine.
Fonte: ETFWorld.it









