Invesco ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di Invesco saranno corrisposti i dividendi indicati
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Fabrizio Arusa, Head of ETF – Italy Invesco
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 13/03/2025.
Ex date: 13/03/2025
Record date: 14/03/2025
Data di pagamento: 20/03/2025
| ETF Name | Amount | Symbol | ISIN Code |
| INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF | 0.4125 USD | TRE3 | IE00BF2FNG46 |
| INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF | 0.2404 EUR | EIB5 | IE00BGJWWV33 |
| Invesco BuiltShares 30 EUR Crp UCITS ETF | 0.0429 EUR | BE30 | IE000W6YTDH7 |
| INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF | 0.2 USD | PRFD | IE00BDVJF675 |
| INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF | 0.4895 USD | VRPS | IE00BG21M733 |
| Invesco EUR Gov Green Tran UCITS ETF D | 0.0372 EUR | EGTD | IE0008SEV3B2 |
| INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF | 0.386 USD | TREX | IE00BF2FN646 |
| INVESCO EURO GOV BOND 7-10 UCITS ETF | 0.2296 EUR | EIBX | IE00BGJWWW40 |
| Invesco BuiltShares 28 USD Crp UCITS ETF | 0.0628 USD | BS28 | IE000A0RC215 |
| INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF | 0.2346 USD | PEMD | IE00BF51K132 |
| Invesco BuiltShares 27 USD Crp UCITS ETF | 0.0642 USD | BS27 | IE000BMDG046 |
| Invesco BuiltShares 26 EUR Crp UCITS ETF | 0.0451 EUR | BE26 | IE000AYJ75E5 |
| INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF | 0.2404 EUR | EIB7 | IE00BGJWWT11 |
| Invesco BuiltShares 26 USD Crp UCITS ETF | 0.0641 USD | BS26 | IE000O36LOH8 |
| IVZ GLOBAL HY CORP BOND ESG UCITS ETF | 0.0937 USD | GBHY | IE000ZWSN3F7 |
| INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST | 0.3699 USD | MUNI | IE00BNG70R26 |
| Invesco BuiltShares 28 EUR Crp UCITS ETF | 0.0433 EUR | BE28 | IE000LKGEZQ6 |
| Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF | 0.0674 EUR | ICFP | IE00BG0NY640 |
| INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF | 0.3824 USD | TRES | IE00BF2GFH28 |
| INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF | 0.2235 USD | PUIG | IE00BF51K025 |
| INVESCO EUR IG CORPORATE BOND UCITS ETF | 0.1555 EUR | PSFE | IE00BF51K249 |
| Invesco Global Corp Bond ESG UCITS ETF | 0.0556 USD | GCBE | IE000FVQW7E7 |
| INV EUR CORP SHRT DUR MF ESG UCITS ETF | 0.0418 EUR | ECMD | IE000MUAJIF4 |
| INVESCO US TREASURY 10+ Y UCITS ETF D | 0.05 USD | TREL | IE00BKWD3743 |
| INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D | 0.0467 EUR | TRUD | IE000FXHGBD6 |
| INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF | 0.3941 USD | TRE7 | IE00BF2FNQ44 |
| INVESCO EURO CORP HYBRID BOND UCITS ETF | 0.3165 EUR | EHYB | IE00BKWD3966 |
| INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF DIST | 0.2978 USD | AT1D | IE00BG0TQB18 |
| INVESCO IQS ESG GLOBAL UCITS ETF HDG | 0.1263 EUR | IQSD | IE0008YN55P8 |
| INVESCO AT1 CAP BOND UCITS ETF EU HD DIS | 0.2579 EUR | XAT1 | IE00BFZPF439 |
| INVESCO US TREAS 7-10 UCITS ETF EUR H D | 0.3369 EUR | TRXE | IE00BF2FN869 |
| Invesco BuiltShares 29 USD Crp UCITS ETF | 0.0634 USD | BS29 | IE000C5Q64P6 |
| Invesco BuiltShares 27 EUR Crp UCITS ETF | 0.0439 EUR | BE27 | IE000XOS4OJ6 |
| INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 0.2362 EUR | EIBB | IE00BGJWWX56 |
| Invesco BuiltShares 30 USD Crp UCITS ETF | 0.0606 USD | BS30 | IE000GB2EQ90 |
| INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS | 0.1752 EUR | PRFE | IE00BDT8V027 |
| INVESCO EURO GOV BOND 1-3 UCITS ETF | 0.259 EUR | EIB3 | IE00BGJWWY63 |
| IVZ EUR CORP BND ESG MF UCITS ETF DIST | 0.0424 EUR | ECMF | IE0006LBEDV2 |
| Invesco BuiltShares 29 EUR Crp UCITS ETF | 0.0427 USD | BE29 | IE0002C4C5Q1 |
| INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST | 0.4658 USD | TREI | IE00BKWD3C98 |
| INVESCO FTSE RAFI EUROPE UCITS ETF | 0.0403 EUR | PEF | IE00B23D8X81 |
| INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0.1241 USD | PFT | IE00B23D8S39 |
| INVESCO FTSE RAFI EM MKTS UCITS ETF | 0.0675 USD | PEH | IE00B23D9570 |
| INVESCO GLOB BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF | 0.1608 USD | BUYB | IE00BLSNMW37 |
| INVESCO S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.1429 USD | PQVM | IE00BDZCKK11 |
| INVESCO S&P500 HIGH DIV L VOL UCITS ETF | 0.3266 USD | HDLV | IE00BWTN6Y99 |
| INVESCO EUSTX HIGH DIV LOW VOL UCITS ETF | 0.1648 EUR | EUHD | IE00BZ4BMM98 |
| INVESCO FTSE RAFI ALL WLD 3000 UCITS ETF | 0.1079 USD | PSRW | IE00B23LNQ02 |
| INVESCO FTSE EM HI DIX LOW VOL UCITS ETF | 0.213 USD | EMHD | IE00BYYXBF44 |
| INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.4531 USD | EQQQ | IE0032077012 |
| INVESCO US HIV FALLEN ANGELS UCITS ETF | 0.3672 USD | HYFA | IE00BDQQ9673 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld








