Invesco ETF : Comunicate le modifiche anagrafiche per cinque ETF quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Fabrizio Arusa, Head of ETF – Italy Invesco
Segmento di negoziazione: Actively Managed ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF ATTIVI Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 04/04/2025:
| ISIN | IE0008YN55P8 | IE000N42HDP2 | IE000XIBT2R7 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDN15 |
| Current Name | INVESCO IQS ESG GLOBAL UCITS ETF HDG | IVZ QS GLOBAL EQUITY LVLC UCITS ETF | IVZ QS GLOBAL EQUITY LVLC UCITS ETF EURH | INVESCO QUAN ESG GL EQ M-FA UCITS ETF HD | INVESCO QUAN ESG GL EQ M-FAC UCITS ETF A |
| New Name | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF |
| Symbol | IQSD | LVLC | LVLE | IQSE | IQSA |
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 02/05/2025:
| ISIN | IE000ZWSN3F7 |
| Current Name | IVZ GLOBAL HY CORP BOND ESG UCITS ETF |
| New Name | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF |
| Symbol | GBHY |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld








