I 36 ETF sono emessi da ...
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Lyxor.
Di seguito tutti i dettagli relativi agli strumenti in oggetto con relativo ammontare:
NOME ETF | Codice ISIN | Codice Borsa | Ammontare Dividendo
|
Lyxor ETF EURO STOXX 50 | FR0007054358 | MSE | 0.21 EUR |
Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average | FR0007056841 | DJE | 1.85 EUR |
Lyxor ETF NASDAQ-100 | FR0007063177 | UST | 0.04 EUR |
Lyxor ETF Dow Jones Global Titans 50 | FR0007075494 | MGT | 0.14 EUR |
Lyxor ETF MSCI EMU | FR0007085501 | EMU | 0.21 EUR |
Lyxor ETF FTSE MIB | FR0010010827 | ETFMIB | 0.13 EUR |
Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | VAL | 0.86 EUR |
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) | FR0010204073 | EST | 0.44 EUR |
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) | FR0010204081 | CINA | 0.37 EUR |
Lyxor ETF Japan (TOPIX) | FR0010245514 | JPN | 1.52 EUR |
Lyxor ETF MSCI Europe | FR0010261198 | MEU | 0.67 EUR |
Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | LUSA | 1.52 EUR |
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan | FR0010312124 | AEJ | 0.4 EUR |
Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | WLD | 0.67 EUR |
Lyxor ETF Russia | FR0010326140 | RUS | 0.5 EUR |
Lyxor ETF Hong Kong (HSI) | FR0010361675 | HK | 0.19 EUR |
Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 | FR0010378604 | SEL | 0.21 EUR |
Lyxor ETF MSCI Malaysia | FR0010397554 | MAL | 0.17 EUR |
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | FR0010400770 | REU | 0.36 EUR |
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | FR0010400804 | RUSA | 0.65 EUR |
Lyxor ETF Privex | FR0010407197 | PVX | 0.02 EUR |
Lyxor ETF MSCI EM Latin America | FR0010410266 | LATAM | 0.36 EUR |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | EMKT | 0.22 EUR |
Lyxor ETF MSCI Taiwan | FR0010444786 | TWN | 0.22 EUR* |
Lyxor ETF Leveraged FTSE MIB | FR0010446658 | LEVMIB | 0.11 EUR |
Lyxor ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) | FR0010464446 | SAFRI | 0.37 EUR |
Lyxor ETF New Energy | FR0010524777 | ENER | 0.2 EUR |
Lyxor ETF World Water | FR0010527275 | WAT | 0.09 EUR |
Lyxor ETF Pan Africa | FR0010636464 | LAFRI | 0.07 EUR |
Lyxor ETF MSCI ASIA APEX 50 | FR0010652867 | APEX | 1.66 EUR |
Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate | FR0010833541 | REASIA | 0.08 EUR |
Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate | FR0010833558 | REEU | 0.17 EUR |
Lyxor ETF MSCI USA Real Estate | FR0010833566 | REUSA | 0.73 EUR |
Lyxor ETF MSCI World Real Estate | FR0010833574 | REWLD | 0.27 EUR |
Lyxor ETF S&P 500 | LU0496786574 | SPX | 0.12 EUR |
Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200) | LU0496786905 | AUST | 1.01 EUR |
Il dividendo dei LYXOR ETF, riportati nella tabella , sarà posto in pagamento dal 12 dicembre 2011 (payment date).
* Lyxor ETF MSCI Taiwan : il valore del dividendo per ogni quota di ETF è di EUR 0.22 ed è pari al valore del dividendo di USD 0.3 convertito in EUR usando il tasso di cambio del Fixing WM Reuters del 06 dicembre 2011 (EUR/USD 1.33825).
Fonte: ETFWorld – Lyxor









