GraniteShares ha quotato in data odierna quindici nuovi ETN in Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura di ETFWorld.it
I dati degli ETN sono qua indicati.
| Nome | GraniteShares 3x Long GAFAM Daily ETP |
| ISIN | XS2305051281 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long GAFAM Index
|
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305052172 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 1x short FATANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Long Alphabet Daily ETP |
| ISIN | XS2193968307 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long Alphabet Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Short Alphabet Dail ETP |
| ISIN | XS2193968729 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x short Alphabet Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Long Microsoft Dail ETP |
| ISIN | XS2193970204 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long Microsoft Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Short FAANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305051018 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long FAANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305051109 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 1x short FAANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305051877 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long FATANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares FAANG ETP |
| ISIN | XS2305050556 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive FAANG Equal Weight Index NTR |
| TER | 0,69% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares GAFAM ETP |
| ISIN | XS2305050630 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive GAFAM Equal Weight Index NTR |
| TER | 0,69% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 1x Short GAFAM Daily ETP |
| ISIN | XS2305051521 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 1x short GAFAM Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Short GAFAM Daily ETP |
| ISIN | XS2305051448 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x short GAFAM Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305050804 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x long FAANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares FATANG ETP |
| ISIN | XS2305050713 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive FATANG Equal Weight Index NTR |
| TER | 0,69% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
| ISIN | XS2305051950 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | USD |
| Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x short FATANG Index |
| TER | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
Fonte: ETFWorld.it