Giornata positiva sui listini azionari mondiali, Parigi in rialzo del 0,6%, Francoforte guadagna 0,7% e Londra lo 0,8 per cento. Bene anche Piazza Affari il Ftse It All Share è salito dello 0,85% e il Ftse Mib dell’1,07 per cento. Anche oltre oceano bene l’america…..
il Down Jones ha guadagnato 29,55 punti, lo 0,28%, a 10.501,05 punti, mentre il Nasdaq Composite è salito di 21,79 punti, lo 0,99%, a 2.212,10 punti. Lo S&P 500 è salito di 7,7 punti, lo 0,7%, a 1.114,11 punti. Mercato asiatici in forte oscillazione Tokio chiude in leggero calo attestandosi a quota 10083.48.
Chiudendo in negativo del 0.22%. Sul fronte macroeconomico l’indice Tankan, che misura la fiducia delle grandi imprese manifatturiere giapponesi, è migliorato a dicembre, attestandosi su un rosso di «meno» 24 punti. Ottimo dato che segna il terzo miglioramento consecutivo. In Europa, l’attività delle imprese di è calata dello 0,6% su settembre e dell’11% rispetto allo stesso mese del 2008. Male anche l’occupazione: nel terzo trimestre 2009 è scesa dello 0,5%.
Sul fronte valutario seduta caratterizzata da scarsa volatilità. Dollaro in stabilizzazione in lateralità nei confronti di tutti i cross, lieve forza di sterlina. Fitta l’agenda macroeconomica europea e americana.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4575 |
Supporti: 0.8975 |
Supporti: 88.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | ![]() | RBA Meeting’s Minutes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1.30 | ![]() | Dwelling Starts (3Q) | -3.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9.15 | ![]() | Industrial Production (QoQ) (3Q) | 2.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9.15 | ![]() | Industrial Production (YoY) (3Q) | -14.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Consumer Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Consumer Price Index (YoY) (Nov) | 1.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Core Consumer Price Index (YoY) (Nov) | 1.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | ZEW Survey – Economic Sentiment (Dec) | 51.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | ZEW Survey – Economic Sentiment (Dec) | 51.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | NY Empire State Manufacturing Index (Dec) | 23.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (MoM) (Nov) | 0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (YoY) (Nov) | -1.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (YoY) (Nov) | -1.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Nov) | -0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Nov) | 0.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Leading Indicators (MoM) (Nov) | 0.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15.00 | ![]() | Net Long-term TIC Flows (Oct) | $40.7B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15.15 | ![]() | Industrial Production (MoM) (Nov) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 22.30 | ![]() | API Crude Oil Inventories (Dec) | -5.8M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com


















