DWS ETF comunica che distribuirà agli Azionisti di Xtrackers ETF i seguenti dividendi indicati nelle righe sottostanti.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Ivano Di Guida Head of Xtrackers Sales – Italy presso DWS Group
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 18/02/2026.
Ex date: 18/02/2026
Record date: 19/02/2026
Data di pagamento: 05/03/2026
| Nome ETF Completo | ISIN | Ammontare |
| Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF | LU0328474803 | 0,9945 AUD |
| Xtrack STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF | LU0292096186 | 0,3918 EUR |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | LU0839027447 | 33,396 JPY |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | LU0274212538 | 0,5925 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | 0,3609 EUR |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF D | LU2456436083 | 0,0733 USD |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF | LU0875160326 | 0,1125 USD |
| Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF | LU2009147757 | 0,038 USD |
| Xtrackers EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF | LU0292095535 | 0,1573 EUR |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | 0,2238 EUR |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR H | LU1875395870 | 0,3845 EUR |
| Xtrackers EUR CORP B SRI PAB UCITS ETF | LU0484968812 | 0,9466 EUR |
| Xtrackers II US TREAS EURO HED UCITS ETF | LU1399300455 | 0,7855 EUR |
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | LU1109939865 | 0,1731 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864619 | 0,1 EUR |
| Xtrackers II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF | LU0690964092 | 1,1689 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864296 | 0,11 EUR |
| Xtrackers Mat Sept29 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523309 | 0,15 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2810185665 | 0,11 EUR |
| Xtrackers ESG GLOBAL GOVERNMEN UCITS ETF | LU2385068163 | 0,0343 EUR |
| Xtrackers ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H | LU2385068593 | 0,0349 EUR |
| Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF | LU0429458895 | 2,4368 USD |
| Xtrackers II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF | LU0942970103 | 0,3006 USD |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864452 | 0,1 EUR |
| Xtrackers II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF | LU0962078753 | 0,4853 EUR |
| Xtrackers II USD EMRG MKTS B UCITS ETF | LU0677077884 | 0,1602 USD |
| Xtrackers JPM EM Local Gover UCITS ETF | LU2158769930 | 0,7327 USD |
| Xtrackers II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF | LU1109942653 | 0,1991 EUR |
| Xtrackers EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF | LU2504532487 | 0,1766 EUR |
| Xtrackers Mat Sept27 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523218 | 0,17 EUR |
| Xtrackers II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF | LU0321464652 | 3,5704 GBP |
| Xtrackers Mat Sept33 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523564 | 0,12 EUR |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | LU0429459356 | 1,7033 USD |
| Xtrackers EUROZ GOVER ESG TILT UCITS ETF | LU2504537445 | 0,4365 EUR |
| Xtrackers II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF | LU1094612022 | 0,2303 USD |
| Xtrackers Mat Sept31 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523481 | 0,13 EUR |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | IE00BPVLQD13 | 23,961 JPY |
| Xtrackers MSCI Wld HighDiv ESG UCITS ETF | IE000NS5HRY9 | 0,1663 USD |
| Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ036H21 | 0,1526 USD |
| Xtrackers USD CORP BOND EU HED UCITS ETF | IE00BZ036J45 | 0,1205 EUR |
| Xtrackers USD HY CORPORAT BOND UCITS ETF | IE00BDR5HM97 | 0,2217 USD |
| Xtrackers IBX EUR CORPE YLD PLUS UCITS ETF | IE00BYPHT736 | 0,226 EUR |
| Xtrackers ES US EMER MAR BON Q W UCITS ETF | IE00BD4DX952 | 0,2476 USD |
| Xtrackers MSCI USA INFO TECH UCITS ETF | IE00BGQYRS42 | 0,2189 USD |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF | IE00BCHWNQ94 | 0,0602 USD |
| Xtrackers USD COR BOND SH DUR SRI PAB UCITS ETF | IE00BF8J5974 | 0,3522 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF D | IE000E4BATC9 | 0,0174 USD |
| Xtrackers ESG USD EM B QU WE UCITS ETF | IE00BD4DXB77 | 0,1937 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF | IE00BDGN9Z19 | 0,215 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU HighDiv ESG UCITS ETF | IE000VCBWFL8 | 0,1824 EUR |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it







