Il delisting è finalizzato a migliorare la liquidità degli strumenti finanziari a favore degli investitori.………
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen comunica di aver presentato in data 13.11.2012, ai sensi dell’art. 2.5.10 del Regolamento di Borsa Italiana, richiesta di esclusione volontaria (delisting) dalle negoziazioni sul Mercato ETF Plus per i seguenti strumenti finanziari dalla stessa emessi e che analoga richiesta è stata presentata e accolta (con effetto dalla data odierna) per il mercato francese:
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2.5.10, il delisting è disposto da Borsa Italiana entro 10 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, con indicazione della data di decorrenza dello stesso (in ogni caso tra la presentazione della domanda e l’effettiva esclusione dalle negoziazioni devono intercorrere almeno 3 mesi). Il provvedimento di delisting di Borsa Italiana sarà comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa.
Tutti gli strumenti finanziari oggetto di delisting rimangono quotati sulla Deutsche Borse di Francoforte. In ogni caso, fino alla data di efficacia del delisting, l’emittente – per il tramite dello specialista incaricato (UniCredit Bank AG) – provvederà ad acquistare gli strumenti finanziari in circolazione.
ISIN | Subfund – Strumento | Other regulated market – Altro mercato di quotazione |
DE000A0F5UJ7 | iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08R2 | iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08Q4 | iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0F5UK5 | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08E0 | iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08F7 | iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08S0 | iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08G5 | iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08H3 | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08J9 | iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08K7 | iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08L5 | iShares STOXX Europe 600 Media (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08N1 | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0H08P6 | iShares STOXX Europe 600 Retail (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0Q4R02 | iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
DE000A0Q4R44 | iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | Deutsche Borse – Frankfurt |
Fonte: ETFWorld.it









