In data 29 agosto 2014, UBS ha lanciato cinque nuovi ETF obbligazionari sulla Borsa Svizzera…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
In particolare si tratta dei seguenti strumenti:
| Nome ETF | UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF USD A-dis |
| Codice ISIN | LU1048316647 |
| Simbolo | CBUS |
| Sec. No. | 24’022’463 |
| Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Ticker Bloomberg | CBUSF SW |
| Ticker Reuters | CBUSF.S |
| Sottostante | Barclays US Liquid CorporatesTotal Return |
| Commissione annua di gestione | 0.18% |
| Nome ETF | UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF USD A-dis |
| Codice ISIN | LU1048316647 |
| Simbolo | CBUS |
| Sec. No. | 24’022’463 |
| Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta negoziazione | USD |
| Ticker Bloomberg | CBUS SW |
| Ticker Reuters | CBUS.S |
| Sottostante | Barclays US Liquid CorporatesTotal Return |
| Commissione annua di gestione | 0.18% |
| Nome ETF | UBS ETF Barcap US Liquid Corporates UCITS ETF hdg to EUR Aa |
| Codice ISIN | LU1048317025 |
| Simbolo | CBUSE |
| Sec. No. | 24’022’504 |
| Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta negoziazione | EUR |
| Ticker Bloomberg | CBUSE SW |
| Ticker Reuters | CBUSE.S |
| Sottostante | Barclays US Liquid Corporates hedged to EUR Total Return |
| Commissione annua di gestione | 0.23% |
| Nome ETF | UBS ETF Barcap Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year EUR Ad |
| Codice ISIN | LU1048314196 |
| Simbolo | CBEU5 |
| Sec. No. | 24’016’077 |
| Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Ticker Bloomberg | CBEU5F SW |
| Ticker Reuters | CBEU5F.S |
| Sottostante | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Commissione annua di gestione | 0.18% |
| Nome ETF | UBS ETF Barcap Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year EUR Ad |
| Codice ISIN | LU1048314196 |
| Simbolo | CBEU5 |
| Sec. No. | 24’016’077 |
| Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | EUR |
| Ticker Bloomberg | CBEU5 SW |
| Ticker Reuters | CBEU5.S |
| Sottostante | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
| Commissione annua di gestione | 0.18 |
Fonte: ETFWorld.it







