Lunedi 29 giugno due nuovi ETF passivi emessi da Source sono stati ammessi alla quotazione sul mercato svizzero (SIX)…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Market Maker: Flow Traders B.V.
| Nome dell’ETF | PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS ETF Acc |
| Codice Isin | IE00BVZ6SQ11 |
| Simbolo | STYC |
| Sec. No. | 27’252’982 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Ticker Bloomberg | STYC SW |
| Ticker Reuters | STYC.S |
| Indice sottostante | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.55% |
| Nome dell’ETF | PIMCO Sht-Term High Yld Corp Bond Source UCITS ETF CHF Hedge |
| Codice Isin | IE00BWC52G65 |
| Simbolo | STHC |
| Sec. No. | 27’526’379 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Ticker Bloomberg | STHC SW |
| Ticker Reuters | STHC.S |
| Indice sottostante | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained CHF Hedged Index |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.60% |
Fonte: ETFWorld.it







