A partire dal 24 gennaio quattordici nuovi ETF sono stati quotati sulla Borsa Svizzera…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Di seguito le principali caratteristiche degli ETF.
| Nome | Valuta | Indice sottostante | Market Maker(s) | TER |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | CHF | Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF | CHF | Barclays Euro Aggregate Financial Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | CHF | Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index | Susquehanna | 0.25% |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF | CHF | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | CHF | FTSE 250 Index | Susquehanna | 0.40% |
| iShares GBP Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | CHF | iBoxx GBP Liquid Corp Large Cap IR Hedged | Susquehanna | 0.25% |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | EUR | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index | Susquehanna | 0.25% |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | EUR | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Susquehanna | 0.50% |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF | USD | MSCI Japan Index(SM) | Susquehanna | 0.64% |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | USD | S&P SmallCap 600 | Susquehanna | 0.40% |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | CHF | iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index | Susquehanna | 0.25% |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF | CHF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 | Susquehanna | 0.20% |
| iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | CHF | Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index | Susquehanna | 0.45% |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | CHF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Susquehanna | 0.20% |
Fonte : ETFWorld.it








