BlackRock : Modifiche anagrafiche per otto iShares ETF quoati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth Southern Europe di BlackRock
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 31/03/2025:
| ISIN | IE000NBRE3P7 | IE00BFNM3J75 | IE000G2LIHG9 | IE00BHZPJ908 |
| Current Name | iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | ISHARES MSCI WRD ESG SCR UCITS ETF USD A | ISHARES MSCI USA ESG SCR UCITS ETF EUR H | ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF |
| New Name | iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF | iShares MSCI World Screened UCITS ETF | iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF |
| Bloomberg Ticker | IBXXEUES | NU721415 | NU721417 | NU723912 |
| Underlying Name | IBOXX MSCI ESG EUR LIQUID INVESTMENT GRA | MSCI WORLD ESG SCREE | MSCI USA ESGSCREENED | MSCI USA ESG ENHANCE |
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 03/04/2025:
| ISIN | IE00B3VWM098 | IE000MELAE65 | IE00BJ5JNY98 | IE00BJ5JNZ06 |
| Current Name | ISHARES MSCI USASMALLCAPESGENA UCITS ETF | iShares MSCI World Energy ESG UCITS ETF | iShares MSCI Wrd Info Tech ESG UCITS ETF | iShares MSCI Wrd Health C ESG UCITS ETF |
| New Name | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF | iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF |
| Bloomberg Ticker | NCLDUS | NU747659 | NU747666 | NU747659 |
| Underlying Name | MSCI USA SMALL CAP | MSCI WOR ENER ESG RED CARB SEL 20 35 CAP | MSCI WOR INFOTECHESG REDCARSEL 20 35 CAP | MSCI WOR ENER ESG RED CARB SEL 20 35 CAP |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








