Giornata contrastata per Wall Street,: il Dow Jones ha perso lo 0,1%, il mentre il Nasdaq è salito dello 0,27% e l’S&P500 dello 0,11 per cento. Ottime le principali Borse europee. Francoforte ha….
guadagna l’1,46%, Parigi lo 0,95% Londra lo 0,4 per cento. In rialzo anche Milano. Ottimi i dati sull’inflazione si è attestata in crescita dello 0,5%. Bene anche l’indice Pmi composito dell’Eurozona, salito a dicembre a 54,2 punti da 53,7 di novembre. Il fronte macro Usa, ha conferito ottimi segnali operativi: l’inflazione sale dello 0,4% a novembre, in linea con le attese. L’inflazione core, con l’esclusione dei prezzi dei beni energetici e alimentari, resta invariata, contro un atteso +0,1%.
I prezzi dell’energia crescono del 4,1% e quelli della benzina del 9%, al massimo dal novembre. Bene anche i nuovi cantieri saliti dell’8,9% mensile a novembre. I permessi per l’avvio di nuovi cantieri crescono dell’8% a 584 mila unità, il massimo dal novembre 2008. Tokyo chiude in ribasso dello 0,13% attestandosi a 10.163,80 punti. A pesare le vendite sui bancari. La riunione della Banca centrale americana si è conclusa con poche novità, tassi invariati per un “periodo prulugato”, (come nelle previsioni), – Fed Funds sempre compresi fra lo 0% e lo 0,25 per cento. Il tema principale è stato legato al timing legato all’exit strategy.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4365 |
Supporti: 128.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | ![]() | Business Confidence (Dec) | 48.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Retail Sales (YoY) (Nov) | 3.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Nov) | 0.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12.00 | ![]() | CBI Distributive Trades Survey (MoM) (Dec) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | Consumer Price Index (YoY) (Nov) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | Consumer Price Index (MoM) (Nov) | -0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | BoC Consumer Price Index Core (YoY) (Nov) | 1.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | BoC Consumer Price Index Core (MoM) (Nov) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Initial Jobless Claims (Dec) | 474K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Continuing Jobless Claims (Dec) | 5157K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Philadelphia Fed Manufacturing Survey (Dec) | 16.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Leading Indicators (MoM) (Nov) | 0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com















