Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
…
macro sul CPI di febbraio dato stimato dagli analisti per 1.1%. Anche l’inflazione italiana è attesa stabile su base annua (all’1,6% a/a). Le vendite al dettaglio tedesche si confermeranno negative se calcolate includendo auto e benzina. La seconda stima degli indici PMI di febbraio dovrebbe confermare i nuovi minimi storici raggiunti dall’indice secondo la stima flash.
La diffusione delle nuove proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE vede un ulteriore revisione verso il basso delle stime sia di crescita e consumi che d’inflazione rispetto alle ultime previsioni diffuse a inizio dicembre. Pertato, considerato la revisione al ribasso delle grandezze aggregate ci si aspetta che la BCE confermi le attese di un taglio dei tassi da mezzo punto portatdo il costo del denaro a 1.5%. Oggi l’agenda statunitense è densa di appunti macroeconomici, da qui dovrebbe derivare un alta volatilità su tutte le piazze forex, ma di fatto, le iniziative adottate dalle autorità di politica economica per combattere la crisi, ed il piano fiscale annunciato da Obama (aumenti delle tasse per le fasce più ricche, che andrebbero a finanziare l’assicurazione sanitaria di coloro che non ne usufruiscono, aumenti di spesa per investimenti in istruzione ed energie rinnovabili) dovrebbero consentire al dollaro di consolidare ed uscire poco danneggiato dai dati che sono attesi ancora molto negativi, e quindi parzialmente scontati dal mercato. Il probabile taglio dei tassi di 50pb da parte della BCE ed un’ulteriore segnale di allentamento della stretta monetaria da parte di Trichet potrebbe contribuire ad un eventuale tentativo di rompere al ribasso quota 1,25 con un’accellerazione fino quota 1.2300.
Importante anche la riunione di Bank of England di questa settimana che potrebbe attuare il proseguimento per un’ulteriore stimolo monetario con un nuovo taglio dei tassi di 50pb, i cross che interessano la moneta britannica potrebbero non risentire di movimenti contro sterlina perchè già ampiamente scontati dal mercato, confermata perciò un wiev laterale per i cross in oggetto con timidi spazi a ulteriori ribassi non sotto i minimi storici prima di un lento recupero.
Spunti Operativi
Supporti: 1.2670 – 1.2610 |
Supporti: 1.4171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | ![]() | RBA Interest Rate Decision | NA | 3.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2.30 | ![]() | Japan Labor Cash Earnings (YoY) (Jan) | NA | -1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6.30 | ![]() | RBA Commodity Index SDR (YoY) (Feb) | NA | 29.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8.00 | ![]() | Retail Sales (MoM) | -0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.00 | ![]() | Retail Sales (YoY) | -0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.30 | ![]() | SVME – Purchasing Managers’ Index (Feb) | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.55 | ![]() | Halifax House Prices (MoM) | 1.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9.55 | ![]() | Purchasing Manager Index Manufacturing (Feb) | 32.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.00 | ![]() | Purchasing Manager Index Manufacturing (Feb) | 33.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Mortgage Approvals (Jan) | 31K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Purchasing Manager Index Manufacturing (Feb) | 35.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | M4 Money Supply (MoM) (Jan) | 1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index (YoY) | 1.0% | 1.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Core Personal Consumption Expenditure | 0.1% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Core Personal Consumption Expenditure YoY | 1.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Gross Domestic Product (MoM) (Dec) | -0.5% | -0.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Personal Income (MoM) (Jan) | -0.3% | -0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Personal Spending (Jan) | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | ISM Manufacturing (Feb) | 34 | 35.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Construction Spending (MoM) (Jan) | -1.5% | -1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com




















