La giornata di ieri ha visto chiudere in rialzo i principali indici europei, spinti dall’apertura positiva di Wall Street. Per gli analisti, oltre agli ottimi risultati ottenuti dalle maggiori ..
società, contribuisce anche una minora avversione al rischio da parte degli investitori.
Dopo una giornata chiusa di poco in negativo, Wall Street prosegue a rialzo, spinta dalle trimestrali aziendali e dal dato sull’occupazione: il numero complessivo di richieste, per quanto concerne i sussidi, è calato ai minimi di aprile. A fine giornata il Dow Jones chiude con una performance dello 0.92%, il Nasdaq avanza di 0.84 punti percentuali e lo S&P 500 è aumentato dell’1.19%. l’euro dollaro dopo una caduta sui minimi a 1.4000 si riprende nelle ultime ore e si riporta in area 1.4130. Livello importante perche ha rappresentato un punto di supporto dalla discesa libera dai massimi di 1.4300 e se sfondato potrebbe rivedere il cambio riportarsi su una resistenza successiva di area 1.4200. Se, invece tale livello non dovesse essere sfondato, l’euro potrebbe nuovamente indebolirsi contro il dollaro e disegnare l’inizio di un trend in lieve contrazione.
Tra gli appuntamenti principali, nel calendario macroeconomico della giornata, sono in evidenza l’indice dei prezzi al consumo per l’intera area dell’euro e alle 14.30 gli occhi saranno tutti puntati sulla diffusione del Pil americano, sul Chain deflator e la variazione del costo del lavoro (USA).
Spunti Operativi
Supporti: 1.4050 |
Supporti: 1.6480 |
Supporti: 0.8580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ![]() | GBP GfK Consumer Confidence Survey (JUL) | -25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 1.30 | ![]() | National Consumer Price Index Ex Food,Energy (YoY) | -0.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 1.30 | ![]() | JPY National Consumer Price Index (YoY) (JUN) | -1.10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index (MoM) (Jul) | 0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | EUR Euro-Zone Unemployment Rate (JUN) | 9.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.00 | ![]() | Euro-Zone Consumer Price Index Estimate (YoY) | -0.10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11.30 | ![]() | KOF Swiss Leading Indicator (JUL) | -1.65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) (2Q) | 1.60% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Gross Domestic Purchases Price Index (2Q) | 2.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | USD Gross Domestic Product (Annualized) (2Q A) | -5.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Gross Domestic Product (MoM) (MAY) | -0.10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















