Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
l’industria automobilistica, il Dow Jones cede il 3,27%, il Nasdaq perde il 2,81%, mentre lo S&P 500 arretra del 3,48%. Parigi ha lasciato sul terreno il 4,27%, Francoforte il 5,1% e Londra il 2,9 per cento. Maglia nera a Piazza Affari, dove il Mibtel ha ceduto 5,3% e l’S&P/Mib il 6,57 per cento.
In una sola giornata il titolo di General Motors ha fatto registrare un calo del 27%.
Non è servito a risollevare i mercati nemmeno l’annuncio da parte di Chrysler del raggiungimento di un accordo di alleanza globale con la Fiat, con il sostegno del Tesoro degli Stati Uniti. Unione che era stata posta da Barak Obama come condizione necessaria per l’ottenimento di ulteriori fondi governativi (6 miliardi di dollari). Gli operatori di fatto aspettano di capire che cosa succederà nei prossimi giorni: i veri market mover per i mercati valutari saranno il G20 a Londra (giovedì), la riunione della BCE con relativo probabile taglio di altri 25 bps (giovedì) e i non-farm payrolls americani (venerdì)
Spunti Operativi
Supporti: 1.3175 – 1.3110 |
Supporti: 128.25 – 127.60 |
Supporti: 97.25 – 96.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporti: 138.50 – 137.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ![]() | Private Sector Credit (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.00 | ![]() | Gfk Consumer Confidence (Mar) | — | -35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.30 | ![]() | Overall Household Spending (YoY) (Feb) | -4.6% | -5.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.30 | ![]() | Jobless Rate (Feb) | 4.3% | 4.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.30 | ![]() | Labor Cash Earnings (YoY) (Feb) | -1.5% | -1.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4.00 | ![]() | Business Confidence (Mar) | -41.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7.00 | ![]() | Construction Orders (YoY) (Feb) | -38.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.00 | ![]() | ILO Unemployment Rate (Feb) | 7.4% | 7.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9.55 | ![]() | Unemployment Change (Mar) | 53.000 | 40.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index (YoY) (Mar) | 0.7% | 1.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Gross Domestic Product (MoM) (Jan) | -0.6% | -1.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.00 | ![]() | S&P/Case-Shiller Home Price Indices (Jan) | -18.3% | -18.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.45 | ![]() | Chicago Purchasing Managers’ Index (Mar) | 35.0 | 34.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Consumer Confidence (Mar) | 25.9 | 25.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com



















