| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 28-02 MAGGIO 2008 | ||||||
| Data | Paese | Ora Italiana | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 28-apr | Giappone | 1.50 | Vendite al dettaglio destag. | Marzo | // | -0,90% |
| Italia | 9.30 | Fiducia delle imprese | Aprile | 88,50 | 89,00 | |
| Eurozona | 11.45 | Previsioni economiche Commissione europea | // | // | // | |
| Germania | // | Indice dei prezzi al consumo | Aprile | 0,20% | 0,50% | |
| 29-apr | Regno Unito | 10.30 | Base monetaria M4 | Marzo | // | 0,80% |
| Italia | 11.00 | Indice dei prezzi alla produzione | Marzo | 0,50% | 0,70% | |
| Usa | 15.00 | S&P/Case Shiller, indice prezzi delle case | Febbraio | // | // | |
| Usa | 16.00 | Fiducia dei consumatori | Aprile | 62 | 64,50 | |
| 30-apr | Giappone | // | Boj, decisione sui tassi | – | 0,50% | 0,50% |
| Giappone | 6.00 | Produzione di autoveicoli | Marzo | // | 9,00% | |
| Germania | 9.55 | Tasso di disoccupazione destag. | Aprile | 7,80% | 7,80% | |
| Eurozona | 11.00 | Indice dei prezzi al consumo | Aprile | 3,40% | 3,50% | |
| Eurozona | 11.00 | Tasso di disoccupazione | Marzo | 7,10% | 7,10% | |
| Eurozona | 11.00 | Fiducia dei consumatori | Aprile | -12 | -12,00 | |
| Usa | 13.00 | Mba, nuove richieste mutui ipotecari | 25-apr | // | -14,20% | |
| Usa | 14.15 | Adp, tasso di disoccupazione | Aprile | -63K | 8K | |
| Usa | 14.30 | Pii annualizzato (lettura anticipata) | rtrim. | 0,30% | 0,60% | |
| Usa | 15.45 | Chicago Pmi | Aprile | 48 | 48,20 | |
| Usa | 20.15 | Fomc, decisione sui tassi | // | 2,00% | 2,25% | |
| Usa | // | Scorte di petrolio (min di barili) | 25-apr | 316,10 | ||
| 01-mag | Giappone | 7.00 | Vendite di autoveicoli | Aprile | // | -3,30% |
| Regno Unito | 10.30 | Indice Pmi, comparto industriale | Aprile | 50,8 | 51,3 | |
| Usa | 14.30 | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 26-apr | // | 342K | |
| Usa . | 14.30 | Richieste continue sussidi disoccupazione | 19-apr | // | 2.934K | |
| Usa | 16.00 | Ism manifatturiero | Aprile | 48 | 48,6 | |
| Usa | 16.00 | Spesa per costruzioni | Marzo | -0,60% | -0,30% | |
| Usa | // | Vendite di autoveicoli | Aprile | 15.1M | 15,1M | |
| 02-mag | Giappone | 1.50 | Base monetaria | Aprile | // | 0,00% |
| Eurozona | 10.00 | Indice Pmi, comparto industriale | Aprile | 50,8 | 50,8 | |
| Germania | 10.00 | Indice Pmi, comparto industriale | Aprile | 53,6 | 53,6 | |
| Usa | 14.30 | Occupati non agricoli | Aprile | -75k | -80k | |
| Usa | 14.30 | Tasso di disoccupazione | Aprile | 5,20% | 5,10% | |
| Usa | 16.00 | 1 Ordini dell’industria | Marzo | 0,10% | -1,30% | |








