| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 26-30 NOVEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 27-nov | Francia | 8.45 | Fiducia delle imprese | Novembre | 107,00 | 108,00 |
| Italia | 9.30 | Fiducia delle imprese | Novembre | 92,00 | 92,90 | |
| Germania | 10.00 | Ifo, clima degli affari | Novembre | 103,30 | 103,90 | |
| Germania | 10.00 | Ifo, attese | Novembre | 98,00 | 98,60 | |
| Usa | 16.00 | Fiducia dei consumatori | Novembre | 91,00 | 95,60 | |
| Usa | 16.00 | Indice Fed di Richmond attività industriale | Novembre | -2,00 | -5,00 | |
| 28-nov | Giappone | 0.50 | Vendite al dettaglio destag. | Ottobre | 1,50% | -1,40% |
| Germania | 8.10 | Gfk, fiducia dei consumatori | Dicembre | 4,40 | 4,90 | |
| Eurozona | 10.00 | Massa monetaria M3 destag. | Ottobre | 11,50% | 11,30% | |
| Usa | 13.00 | Mb'a, nuove richieste mutui ipotecari | 23-nov | // | -3,60% | |
| Usa | 14.30 | Vendite di beni durevoli | Ottobre | 0,00% | -1,70% | |
| Usa | 14.30 | Vendite di beni durevoli esci, trasporti | Ottobre | 0,40% | 0,30% | |
| Usa | 16.00 | Vendite di case esistenti | Ottobre | -0,80% | -8,00% | |
| Usa | 20.00 | Beige Book della Fed | – | '// | // | |
| Usa | – | Scorte di petrolio (min di barili) | 23-nov | // | 313,60 | |
| 29-nov | Giappone | 0.50 | Produzione industriale | Ottobre | 1,50% | -1,40% |
| Giappone | 5.00 | Produzione di autoveicoli | Ottobre | // | 1,20% | |
| Germania | 8.00 | Ilo, tasso di disoccupazione | Ottobre | 8,00% | 8,10% | |
| Francia | 8.45 | Fiducia dei consumatori | Novembre | -24,00 | -22,00 | |
| Germania | 9.55 | Tasso di disoccupazione | Novembre | 8,70% | 8,70% | |
| Italia | 10.00 | Indice dei prezzi aHa produzione | Ottobre | 0,40% | 0,50% | |
| Regno Unito | 10.30 | Massa monetaria M4 | Ottobre | // | 0,10% | |
| Usa | 14.30 | Pil annualizzato | 3°trim. | 4,90% | 3,90% | |
| Usa | 14.30 | Consumo personale | 3°trim. | 2,80% | 3,00% | |
| Usa | 14.30 | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 24-nov | 330K | 330K | |
| Usa | 14.30 | Richieste continue sussidi disoccupazione | 17-nov | 2575K | 2566K | |
| Usa | 16.00 | Vendita di nuove case | Ottobre | -2,60% | 4,80% | |
| Usa | 16.00 | Indice dei prezzi delie case | 3°trim. | -0,40% | 0,10% | |
| 30-nov | Giappone | 0.30 | Tasso di disoccupazione | Ottobre | 4,00% | 4,00% |
| Giappone | 0.30 | Indice dei prezzi al consumo | Ottobre | 0,10% | -0,20% | |
| Germania | 8.00 | Vendite al dettaglio | Ottobre | -0,40% | 1,60% | |
| Eurozona | 11.00 | Indice dei prezzi al consumo | Novembre | 2,70% | 2,60% | |
| Eurozona | 11.00 | Pil destag. | 3°trim. | 0,70% | 0,70% | |
| Italia | 11.00 | Indice dei prezzi al consumo | Novembre | 0,30% | 0,30% | |
| Eurozona | 11.00 | Clima degli affari | Novembre | 0,75 | 0,87 | |
| Eurozona | 11.00 | Fiducia dei consumatori | Novembre | -7 | -6 | |
| Eurozona | 11.00 | Fiducia delle imprese | Novembre | 1 | 2 | |
| Usa | 14.30 | Deflatore del Pil | Ottobre | 2,80% | 2,40% | |
| Usa | 15.45 | Indice Pmi imprese drchicago | Novembre | 50,5 | 49,7 | |
| Usa | 16.00 | Spesa per costruzioni | Ottobre | -0,30% | 0,30% | |





