| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 24-28 MARZO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 24-mar | 6.00 | Giappone | Vendite dei supermercati | Febbraio | // | -1,70% |
| 15.00 | Usa | Vendite di case esistenti | Febbraio | 4,85M | 4,89M | |
| 15.00 | Usa | Vendite di case esistenti | Febbraio | -0,80% | -0,40% | |
| // | Regno Unito | Rightmove, prezzi delle case | Marzo | // | 3,20% | |
| // | Regno Unito | Rightmove, prezzi delle case | Marzo | // | 5,80% | |
| 25-mar | 14.00 | Usa | S&P/CaseShiller, indice prezzi delle case | Gennaio | // | 184,90 |
| 14.00 | Usa | S&P/CaseShiller, indice prezzi delle case | Gennaio | -10,50% | -9,10% | |
| 15.00 | Usa | Fiducia dei consumatori | Marzo | 74,00 | 75,00 | |
| 15.00 | Usa | Fed di Richmond, indice attività manifatturiera | Marzo | -5,00 | -5,00 | |
| 15.00 | Usa | Indice dei prezzi delle case | Gennaio | // | -0,20% | |
| 26-mar | 0.50 | Giappone | Bilancia commerciale totale (yen) | Febbraio | // | -87,3B |
| 9.30 | Italia | Fiducia delle imprese | Marzo | 89,50 | 89,80 | |
| 10.00 | Eurozona | Partite correnti (euro) | Gennaio | // | -10,3B | |
| 10.00 | Germania | Ifo, attese | Marzo | // | 98,20 | |
| 11.00 | Eurozona | Ordini all’industria destag. | Gennaio | // | -3,60% | |
| 12.00 | Usa | Mba, nuove richieste mutui ipotecari | 21-mar | // | -2,90% | |
| 13.30 | Usa | Ordini di beni durevoli | Febbraio | 0,80% | -5,30% | |
| 13.30 | Usa | Ordini di beni durevoli esci, trasporti | Febbraio | -0,30% | -1,60% | |
| 15.00 | Usa | Vendita di case nuove | Febbraio | 576K | 588K | |
| 15.00 | Usa | Vendita di case nuove | Febbraio | -2,10% | -2,80% | |
| // | Usa | Scorte di petrolio (min di barili) | 21-mar | // | 311,80 | |
| // | Germania | Indice dei prezzi al consumo | Marzo | // | 0,50% | |
| 27-mar | 8.10 | Germania | Gfk, fiducia dei consumatori | Aprile | // | 4,50 |
| 13.30 | Usa | Pii annualizzato | 4°trim. | 0,60% | 0,60% | |
| 13.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 22-mar | // | // | |
| 13.30 | Usa | Richieste continue sussidi disoccupazione | 15-mar | // | // | |
| 28-mar | 0.30 | Giappone | Tasso di disoccupazione | Febbraio | 3,80% | 3,80% |
| 0.30 | Giappone | Indice dei prezzi al consumo | Febbraio | 0,90% | 0,70% | |
| 0.50 | Giappone | Vendite al dettaglio destag | Febbraio | // | 0,80% | |
| 8.00 | Germania | Indice dei prezzi all’import | hebbraio | 0,60% | 0,80% | |
| 8.45 | Francia | Pil | 4° trim. | 0,30% | 0,30% | |
| 10.30 | Regno Unito | Pil | 4° trim. | 0,60% | 0,60% | |
| 10.30 | Regno Unito | Partite Correnti | 4° trim. | -18,0B | -20,1B | |
| 13.30 | Usa | Deflatore del Pil | Febbraio | // | 3,70% | |
| 15.00 | USa | Ind. Univ. Michigan fiducia econ (lettura finale) | Marzo | 70,00 | 70,50 | |





