Inizia oggi a Pittsburgh l’incontro tra i leader delle venti nazioni più industrializzate ed emergenti, che …..
affronteranno il tema della riforma della finanza mondiale attraverso le chiavi di una più stretta vigilanza dei mercati. Tanti punti in agenda, ma la possibilità di raggiungere un accordo su riforme concrete resta una prospettiva lontana.
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | ![]() | Adjusted Merchandise Trade Balance (Yen) (AUG) | 187.7B | 194.5B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.50 | ![]() | Merchandise Trade Balance Total (Yen) (AUG) | 157.0B | 377.9B (R-) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.00 | ![]() | Housing Industry Association New Home Sales | 0,1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3.30 | ![]() | Nomura/JMMA Manufacturing Purchasing Index | 53.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3.30 | ![]() | RBA Financial Stability Review | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6.30 | ![]() | All Industry Activity Index | 0.8% | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | German IFO – Current Assessement | 87.7 | 86.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | IFO Business Climate Survey – Germany | 92.0 | 90.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | IFO Business Expectations – Germany | 96.6 | 95.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Existing Home Sales (AUG) | 5.35M | 5.24M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Existing Home Sales (MoM) (AUG) | 2.1% | 7.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com















