Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
…
1997 a 7.114,78 punti. non basta l’exploit dei bancari, galvanizzati dai progetti di nazionalizzazione del presidente Obama. Anche le Borse europee in rosso.
Sulla scia di questi listini oggi l’indice Nikkei della Borsa di Tokyo è precipitato ai minimi dall’ottobre 1982, toccando quota 7.155.16 punti e superando quindi al ribasso il precedente minimo del 27 ottobre scorso.
Su Tokyo ha pesato la debolezza dei titoli finanziari sulla scia della bancarotta della società di credito alle imprese Sfcg e del maxiaumento di capitale fino a 3,2 miliardi di dollari annunciato ieri da Nomura.
Il titolo della principale società di brokeraggio nipponica ha accusato un calo del 9,3%. é attesa per oggi una giornata decisamente tesa sui mercati azionari, anche perchè gli outlook economici sono sempre più pessimisti sull’assorbimento di questa crisi e sulla situazione degli istituti di credito; la Commissione Ue ha lanciato l’allarme sugli asset tossici delle banche parlando di un problema che «sembra non sia stato ancora risolto in modo soddisfacente, e un inatteso approfondimento del rallentamento economico che adesso minaccia un ulteriore e più esteso deterioramento della qualitá del credito degli asset bancari.
Sul valutario si registra un piccolo recupero dell’euro nella notte in attesa che alle 10.00 venga pubblicato l’IFO tedesco
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | ![]() | Corporate Service Price (YoY) | -2.5% | -2.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0.50 | ![]() | BoJ Minutes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.00 | ![]() | UBS Consumption Indicator (Jan) | 1.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.00 | ![]() | IFO – Expectations (Feb) | 81.1 | 79.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | IFO – Business Climate (Feb) | 83.1 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | Current Account s.a (Dec) | -14.3 B | -16.0 B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | Total Business Investment (QoQ) (4Q) | -3.3% | -1.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | BBA Mortgage Approvals (Jan) | 20.2 k | 22.1k | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Industrial New Orders s.a. (MoM) (Dec) | -5.0% | -4.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Industrial New Orders (YoY) (Dec) | -21.2% | -26.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Richmond Fed Manufacturing Index (Feb) | -49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Fed’s Bernanke testifies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.00 | ![]() | Consumer Confidence (Feb) | 36.1 | 37.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















