Il market mover della giornata sarà ancora una volta il comunicato della Fed al termine del meeting del Fomc questa sera, non tanto per improbabili decisioni sulla variazione del costo del denaro, l’attesa è infatti per una conferma dei tassi prossimi allo zero, ma …..
quanto per eventuali indicazioni sulle prime mosse da prendere per uscire dalle strategie di salvataggio poste in essere per affrontare la crisi finanziarie. Staremo a vedere in che modo l’istituto centrale statunitense valuterà l’attuale situazione dei mercati finanziari e dell’economia mondiale nel suo complesso.
mentre l’oro prosegue la sua sopra 1.015 dollari l’oncia, il greggio Usa quota 71 dollari al barile cedendo parte dei rialzi messi a segno nella precedente seduta. Prosegue la debolezza del dollaro, ai minimi dell’anno contro l’euro, scambiato a 1.4800 con massimi nella notte a 1.4840. Biglietto verde in ritracciamento anche contro yen a mercato giapponesi ancora chiusi (riapriranno domani), 90.85, e sterlina, 1.6380. La divisa britannica sembra reagire anche contro euro dopo aver ceduto il passo in particolare nella passata settimana: attenzione alla resistenza in area 0.9080 che potrebbe decretare il ritorno in area 0.8800 per l’eurgbp.
La nuova zelanda esce dalla recessione registrando una inatteso +0.1% per il secontro trimeste e, sulle prime indiscrezioni di un ritorno ad una politica monetaria espansiva da parte della Banca centrale, prosegue l’apprezzamento del NZD. Bene anche l’australiano dollaro, sui massimi contro il biglietto verde. il dollaro canadese ha sofferto un pò dopo aver registrato un dato negativo per quanto riguarda le vendite al dettaglio di Luglio,ma resta consolidato in area 1.5800 contro euro e 1.0700 contro dollaro. Sul fronte macroeconomico, oggi la stima dei Pmi manifatturiero e dei servizi di Germania, Francia e zona euro, per i quali le previsioni sono per lo più di un ritorno sopra la soglia di 50
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | ![]() | Gross Domestic Product (YoY) (2Q) | -2.6% | -2.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0.45 | ![]() | Gross Domestic Product (QoQ) (2Q) | -0.2% | -1.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8.45 | ![]() | French Consumer Spending (YoY) (AUG) | 1.4% | 1.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9.30 | ![]() | German Purchasing Manager Index Services (SEP A) | 54.0 | 53.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9.30 | ![]() | Purchasing Manager Index Manufacturing (SEP A) | 50.8 | 49.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | Purchasing Manager Index Composite (SEP A) | 51.3 | 50.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | Purchasing Manager Index Services (SEP A) | 50.5 | 49.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | Purchasing Manager Index Manufacturing (SEP A) | 49.7 | 48.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | BBA Loans for House Purchase (AUG) | 38181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Bank of England Meeting Minutes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 11.00 | ![]() | Industrial New Orders (YoY) (JUL) | -26% | -25.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Industrial New Orders s.a. (MoM) (JUL) | 2% | 3.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.15 | ![]() | Fed Interest Rate Decision | 0.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com















