Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Chiusura in forte ribasso per Tokyo, sulla falsa riga perdite delle borse americane. Il Dow Jones cede il 2,94%, il Nasdaq arretra del 3,67%, mentre lo …
S&P 500 lascia chiude con una variazione del 3,35%. Preoccuapnti i dati macroeconomici americani, il sesto calo consecutivo per le vendite al dettaglio e le scorte delle imprese diminuite oltre le previsioni lo scorso novembre e il Beige Book della Fed trasciano giù le piazze globali. Il Nikkei-225 lascia (-4,92%).
Le preoccupazioni per lo stato dell’economia del principale partner commerciale del Paese e uno yen sempre meno competitivo hanno spinto l’azionario giapponese ai minimi del mese.
L’appuntamento di oggi è alle 14.30 dove la BCE renderà pubblica la decisione sul fronte tassi, le sopraggiunte sofferenze economiche reali europee portate dalla crisi globale ed un orizzonte finanziario americano ancora indefiniro lasciano alla Banca Europea ampi spazi di manovra in merito alle politica monetaria attualbile.
Gran parte degli economisti stimano un ulteriore taglio del costo del denaro di 50 bps, anche se la manovrà potrebbe essere più espansiva.
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | ![]() | Unemployment Rate (Dec) | 4.5% | 4.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index (YoY) (Dec) | 1.6% | 2.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index (MoM) (Dec) | -0.1% | -0.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Consumer Price Index – Core (YoY) (Dec) | 1.8% | 1.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.45 | ![]() | ECB Interest Rate Decision | 2.0% | 2.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index Core (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (MoM) (Dec) | -2.0% | -2.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | NY Empire State Manufacturing Index (Dec) | -25.0 | -25.76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Initial Jobless Claims (Jan 10) | — | 467mila | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | ECB Trichet’s Speech | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Continuing Jobless Claims (Jan 3) | — | 4611mila | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Philadelphia Fed Manufacturing Survey (Jan) | -35.0 | -36.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com












