| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 14-18 APRILE 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 14-apr | 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi alla produzione | Marzo | 0,40% | 0,20% |
| 11.00 | Eurozona | Produzione industriale destag. | Febbraio | 0,20% | 0,90% | |
| 14.30 | Usa | Vendite al dettaglio | Marzo | 0,00% | -0,60% | |
| 16.00 | Usa | Scorte all’ingrosso | Febbraio | 0,50% | 0,80% | |
| 15-apr | 8.45 | Francia | Indice dei prezzi al consumo | Marzo | 0,60% | 0,20% |
| 10.00 | Italia | Indice dei prezzi al consumo | Marzo | 0,50% | 0,50% | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi al consumo | Marzo | 0,60% | 0,70% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice Zew | Aprile. | // | -35,00 | |
| 11.00 | Germania | Indice Zew | Aprile | -30,00 | -32,00 | |
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi alla produzione | Marzo | 0,70% | 0,30% | |
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi alla prod. esci, cibo&energia | Marzo | 0,20% | 0,50% | |
| 14.30 | Usa | Indice attività industriale Stato di New York | Aprile | -17,00 | -22,20 | |
| 19.00 | Usa | Nahb, indice mercato immobiliare | Aprile | 20,00 | 20,00 | |
| 16-apr | 8.00 | Germania | Indice dei prezzi alla produzione | Marzo | 0,50% | 0,50% |
| 10.30 | Regno Unito | Ilo, tassso di disoccupazione | Febbraio | 5,20% | 5,20% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi al consumo | Marzo | 0,90% | 0,30% | |
| Usa | Mba, nuove richieste mutui ipotecar! | 11-apr | // | 5,40% | ||
| Usa | Indice dei prezzi al consumo (2) | Marzo | 0,30% | 0,00% | ||
| Usa | Indice dei prezzi al consumo esci, cibo&energia | Marzo | 0,20% – | 0,00% | ||
| Usa | Nuove cantieri residenziali | Marzo | 1.025K | 1.065K | ||
| Usa | Nuovi permessi edilizi | Marza | 973K | 984K | ||
| Usa | Produzione industriale | Marzo | -0,10% | -0,50% | ||
| Usa | Beige Book della Fed | – | // | // | ||
| Usa | Seertedi petrolio (min dì barili | 11-apr | // | 316,00 | ||
| 17-apr | 6.30 | Giappone | Produzione industriale | Febbraio | // | -1,20% |
| 10.00 | Eurozona | Bollettino mensile | Aprile | // | // | |
| 11.00 | Eurozona | Bilancia commerciale (euro) | Febbraio | // | -10,7B | |
| 11.00 | Eurozona | Attività edilizia destag. | Febbraio | // | 1,60% | |
| 14.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi di disoccupazione | 12-apr | // | 357K | |
| 14.30 | Usa | Richieste continue sussidi disoccupazione | 05-apr | // | 2.940K | |
| 16.00 | Usa | Superindice dell’economia | Marzo | 0,10% | -0,30% | |
| 16.00 | Usa | Philadelphia Fed | Aprile | -15,00 | -17,40 | |
| 18-apr | 7.00 | Giappone | Fiducia dei consumatori | Marzo | // | 36,40 |
| 8.00 | Germania | Indice dei prezzi alla produzione | Marza | 0,50% | 0,70% | |
| 10.00 | Italia | Ordini all’industria destag. | Febbraio | -0,50% | 2,60% | |
| 10.30 | Regno Unito | Base monetaria M4 | Marzo | 0,50% | 0,20% | |









