| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 11-15 FEBBRAIO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 11-feb | 8.45 | Francia | Produzione industriale (2) | Dicembre | 0,70% | -1,50% |
| 10.00 | Italia | Produzione industriale destag. (2) | Dicembre | 0,50% | -0,90% | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi alla produzione destag. (2) | Gennaio | 0,50% | 0,50% | |
| 10.30 | Regno Unito | Bilancia commerciale (min di sterline) | Dicembre | -4400,00 | -4371,00 | |
| 12-feb | 8.45 | Francia | Partite correnti (euro) | Dicembre | // | -3,6B |
| 10.30 | Regno Unito | Indice def prezzi al consumo (2) | Gennaio | -0,60% | 0,60% | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice dei prezzi al dettaglio | Gennaio | 210,10 | 210,90 | |
| 11.00 | Eurozona | Indice Zew | Febbraio | // | -41,70 | |
| 11.00 | Germania | Indice Zew | Febbraio | -43,50 | -41,60 | |
| 13-feb | 0.50 | Giappone | Partite correntijyen) | Dicembre | 1.713,8B | 1.782.5B |
| 0.50 | Giappone | Bilancia commerciale (yen) | Dicembre | 1.027,OB | 932,7B | |
| 6.00 | Giappone | Fiducia dei consumatori | Gennaio | // | 38,30 | |
| 10.30 | i Regno Unito | Ilo, tasso di disoccupazione | Dicembre | 5,30% | 5,30% | |
| 11.00 | Eurozona | Produzione industriale destag. (2) | Dicembre | 0,60% | -0,50% | |
| 11.30 | Regno Unito | Boe, rapporto trimestrale sull’inflazione | – | // | // | |
| 13.00 | Usa | Mba, nuove richieste mutui ipotecari | 08-feb | // | 3,00% | |
| 14.30 | Usa | Vendite al dettaglio | Gennaio | -0,20% | -0,40% | |
| 14.30 | Usa | Vendite al dettaglio meno auto | Gennaio | 0,20% | -0,40% | |
| – | Usa | Scorte di petrolio (min di barili) | 08-feb | // | 300,00 | |
| 14-feb | 0.50 | Giappone | Pil (3) | 4° trim. | 0,40% | 0,40% |
| 5.30 | Giappone | Produzione industriale (2) | Dicembre | 1,40% | 1,40% | |
| 8.00 | Germania | Pil destag. (3) | 4° trim. | 0,30% | 0,70% | |
| 8.45 | Francia | Pil (3) | 4° trim. | 0,30% | 0,80% | |
| 10.00 | Eurozona | Bce, bollettino mensile | – | // | // | |
| 11.00 | Eurozona | Pil destag. (3) | 4° trim. | 0,40% | 0,80% | |
| 14.30 | Usa | Bilancia commerciale (dollari) | Dicembre | -61,OB | -63,16 | |
| 14.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 09-feb | 340K | 356K | |
| 14.30 | Usa | Richieste continue sussidi disoccupazione | 02-feb | // | 2.785K | |
| 17.15 | Italia | Partite correnti (min di euro) | Dicembre | // | -2.450 | |
| 15-feb | 8.00 | Eurozona | Nuove immatricolazioni auto | Gennaio | // | 1,30% |
| 11.00 | Eurozona | Bilancia commerciale (euro) | Dicembre | // | 2,6B | |
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi aH’import (2) | Gennaio | 0,50% | 0,00% | |
| 14.30 | Usa | Attività industriale Stato di New York | Febbraio | 7,80 | 9,00 | |
| 15.15 | Usa | Produzione industriale | Gennaio | 0,10% | 0,00% | |
| 15.15 | Usa | Utilizzo capacità produttiva | Gennaio | 81,40% | 81,40% | |
| 16.00 | Usa | Indice Univ. Michigan fiducia econ. (lettura prel.) | Febbraio | 77,30 | 78,40 | |
| – | Giappone | Boj, decisione sui tassi | – | 0,50% | 0.50% | |





