| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 10-14 MARZO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 10-mar | Giappone | 0.50 | Ordini di macchinari (2) | Gennaio | 2,60% | -3,20% |
| Giappone | 0.50 | Base monetaria M2+Cd (certificati di deposito) | Febbraio | 2,10% | 2,10% | |
| Germania | 8.00 | Bilancia commerciale (euro) | Gennaio | 15,0B | 10,8B | |
| Germania | 8.00 | Partite correnti (euro) | Gennaio | 13,3B | 15,9B | |
| Francia | 8.45 | Produzione industriale (2) | Gennaio | 0,00% | 0,70% | |
| Regno Unito | 10.30 | Indice dei prezzi alla produzione destag. (2) | Febbraio | 1,50% | 2,60% | |
| Regno Unito | 10.30 | Produzione industriale (2) | Gennaio | 0,10% | -0,10% | |
| Usa | 15.00 | Scorte all’ingrosso | Gennaio | 0,50% | 1,10% | |
| 11-mar | Eurozona | 11.00 | Marzo | // | 41,40 | |
| Germania | 11.00 | Indice Zew | Marzo | -40,00 | -39,50 | |
| Usa | 13.30 | Bilancia commerciale (dollari) | Gennaio | -59,56 | -58,8B | |
| Regno Unito | 16.30 | Superindice dell’economia (2) | Gennaio | // | 0,40% | |
| Regno Unito | // | Niesr, stima del Pii | Febbraio | // | 0,50% | |
| 12-mar | Giappone | 0.50 | Boj, minute di febbraio | // | ||
| Giappone | 0.50 | Pii (3) | 4° trim. | 0,60% | 0,90% | |
| Giappone | 0.50 | Partite correnti (yen) | Gennaio | 1250,0B | 1697,2B | |
| Giappone | 6.00 | Fiducia dei consumatori | Febbraio | // | 37,90 | |
| Francia | 8.45 | Indice dei prezzi al consumo (2) | Febbraio | 0,40% | -0,10% | |
| Regno Unito | 10.30 | 8ilancia commerciale (min di sterline) | Gennaio | -4.600,00 | -4.723,00 | |
| Eurozona | 11.00 | Produzione industriale destag. (2) | Gennaio | 0,40% | -0,20% | |
| Usa | 12.00 | Mba, nuove richieste mutui ipotecarI | 07-mar | // | 3,00% | |
| Usa | // | Scorte di petrolio (min di barili) | 07-mar | // | 305,40 | |
| 13-mar | Giappone | 5.30 | Produzione industriale (2) | Gennaio | -2,00% | |
| Francia | 8.45 | Partite correnti (euro) | Gennaio | // | -2,7B | |
| Eurozona | 10.00 | 8ce, bollettino mensile | // | // | // | |
| Italia | 10.00 | Indice dei prezzi al consumo (2) | Febbraio | 0,30% | 0,20% | |
| Usa | 13.30 | Indice dei prezzi all’import (2) | Febbraio | 0,80% | 1,70% | |
| Usa | 13.30 | Vendite Al dettaglio | Febbraio | 0,30% | 0,30% | |
| Usa | 13.30 | Vendite al dettaglio meno auto | Febbraio | 0,20% | 0,30% | |
| Usa | 13.30 | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 08-mar | // | 351K | |
| Usa | 13.30 | Richieste continue sussidi disoccupazione | 01-mar | // | 2.831K | |
| Usa | 15.00 | Scorte dell’industria | Gennaio | 0,40% | 0,60% | |
| 14-mar | Eurozona | 8.00 | Nuove immatricolazioni auto | Febbraio | // | -0,20% |
| Germania | 8.00 | Indice dei prezzi al consumo (2) | Febbraio | 0,50% | 0,50% | |
| Eurozona | 11.00 | Indice dei prezzi al consumo (2) | Febbraio | 0,30% | -0,40% | |
| Usa | 13.30 | Indice dei orezzi al consumo (2) | Febbraio | 0,20% | 0,30% | |
| Indice Univ. Michigan fid. Econ. (lettura prel.) | Marzo | 70,80 | 70,80 | |||





